本场比赛在葡萄牙主场进行,开赛时间2024-09-09 02:45:00,接下来
就爱玩球为您带来欧国联葡萄牙VS苏格兰赛事分析
葡萄牙上场欧国联2-1克罗地亚,球队此前3场不胜该场比赛,葡萄牙50%控球率,15次射门6次射正迪奥戈·达洛特打进一球,C罗打进一球葡萄牙过去6场比赛仅丢4球
苏格兰上场欧国联负于波兰,球队过去5场不胜该场比赛,苏格兰59%控球率,11次射门3次射正球队进球来自比利·吉尔摩和麦克托米奈苏格兰过去6场比赛5场丢球,共计丢11球
本场比赛伤停信息:
葡萄牙伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
维蒂尼亚 | 中场 | 22场 | 主力 | 缺席 |
帕特里西奥 | 头号门将 | 108场 | 主力 | 缺席 |
佩佩 | 后卫 | 141场8球 | 主力 | 退出国家队 |
坎塞罗 | 后卫 | 58场10球 | 主力 | 缺席 |
佩雷拉 | 中场 | 74场2球 | 主力 | 缺席 |
努涅斯 | 中场 | 16场2球 | 主力 | 缺席 |
奥塔维奥 | 中场 | 20场3球 | 主力 | 缺席 |
苏格兰伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
麦考里 | 门将 | 0场 | 替补 | 缺席 |
戈登 | 门将 | 75场 | 主力 | 缺席 |
泰勒 | 后卫 | 14场 | 主力 | 缺席 |
蒂尔尼 | 后卫 | 47场1球 | 主力 | 缺席 |
亨得利 | 后卫 | 34场3球 | 主力 | 缺席 |
库珀 | 后卫 | 19场 | 主力 | 缺席 |
帕特森 | 后卫 | 21场1球 | 主力 | 缺席 |
福雷斯特 | 中场 | 39场5球 | 主力 | 缺席 |
麦克格雷戈 | 中场 | 63场3球 | 主力 | 退出国家队 |
阿姆斯特朗 | 中场 | 51场5球 | 主力 | 缺席 |
杰克 | 中场 | 20场 | 主力 | 缺席 |
弗格森 | 中场 | 12场 | 主力 | 缺席 |
亚当斯 | 前锋 | 33场6球 | 主力 | 缺席 |
葡萄牙上轮C罗又进球,巴黎圣日耳曼队的维蒂尼亚受伤缺阵,B席B费都可以上场,苏格兰有较多球员缺阵凯利、亨德里、麦克罗里、蒂尔尼、库珀、阿姆斯特朗等缺阵
海外情报消息:预测预计葡萄牙有望将机会转化成多个进球苏格兰想要破门并非易事但是有望收获进球
本场比赛葡萄牙VS苏格兰预测比分登陆查看>>