本场比赛在智利主场进行,开赛时间2024-10-11 08:00:00,接下来
就爱玩球为您带来南美世预智利VS巴西赛事分析
智利上场世预赛1-2负于玻利维亚,球队过去5场不胜该场比赛,智利75%控球率,19次射门5次射正球队唯一进球来自巴尔加斯过去6场智利比赛5场至少有一队零封
巴西上场负于巴拉圭,球队过去6长2胜3平1负该场比赛,巴西71%控球率,9次射门3次射正过去6场巴西比赛球队仅丢3球,打进6球
本场比赛伤停信息:
智利伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
阿拉尔科恩 | 中场 | 6场 | 主力 | 出战成疑 |
阿里亚斯 | 门将 | 19场 | 主力 | 缺席 |
伊斯拉 | 后卫 | 144场5球 | 主力 | 缺席 |
卡塔兰 | 后卫 | 9场 | 主力 | 缺席 |
苏阿索 | 后卫 | 29场 | 主力 | 缺席 |
门纳 | 后卫 | 73场3球 | 主力 | 缺席 |
罗科 | 后卫 | 33场1球 | 主力 | 缺席 |
梅德尔 | 后卫 | 161场7球 | 主力 | 缺席 |
伊戈尔·利赫诺夫斯基 | 后卫 | 13场 | 主力 | 缺席 |
斯尔拉塔 | 后卫 | 15场 | 主力 | 缺席 |
维加斯 | 后卫 | 20场2球 | 主力 | 缺席 |
努涅斯 | 中场 | 29场5球 | 主力 | 缺席 |
巴埃萨 | 中场 | 18场 | 主力 | 缺席 |
皮萨罗 | 中场 | 2场 | 替补 | 缺席 |
比达尔 | 中场 | 142场34球 | 主力 | 缺席 |
巴蒂乔托 | 前锋 | 1场2球 | 替补 | 缺席 |
本·迪亚兹 | 前锋 | 35场7球 | 主力 | 缺席 |
梅内斯 | 前锋 | 24场3球 | 主力 | 缺席 |
辛切斯 | 前锋 | 166场51球 | 头号射手 | 缺席 |
迪亚兹 | 后卫 | 50场1球 | 主力 | 停赛 |
普尔加尔 | 中场 | 53场4球 | 主力 | 停赛 |
巴西伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
艾利森 | 第一门将 | 71场 | 主力 | 缺席 |
布雷默 | 后卫 | 5场 | 替补 | 缺席 |
阿拉纳 | 后卫 | 11场 | 主力 | 缺席 |
米利唐 | 后卫 | 35场2球 | 主力 | 缺席 |
科托 | 后卫 | 4场 | 替补 | 缺席 |
卡塞米罗 | 中场 | 75场7球 | 主力 | 缺席 |
道格拉斯·路易斯 | 中场 | 18场 | 主力 | 缺席 |
理查利森 | 前锋 | 48场20球 | 主力 | 缺席 |
莫拉 | 前锋 | 37场4球 | 主力 | 缺席 |
佩德罗 | 前锋 | 6场1球 | 主力 | 缺席 |
儒尼奥尔 | 前锋 | 35场5球 | 主力 | 缺席 |
内马尔 | 前锋 | 128场79球 | 头号射手 | 缺席 |
智利迄今为止只获得一场胜利,并且在连续三次输球,加布里埃尔·苏亚佐和马塞利诺·努涅斯都因伤被排除在外,而乌迪内斯的王牌,队内头号射手桑切斯仍在恢复中。巴西队上轮爆冷输给巴拉圭,球队状态同样不好,内马尔继续缺阵,皇家马德里的后卫米利唐缺阵,布雷默、阿拉纳、阿利森和维尼修斯等受伤
海外情报消息:预测预计智利有望面对巴西获胜,但是可能无法避免失败
两队此前6次交手智利1胜5负在此期间双方共打进12球,场均2球两队上次交手是在2022年3月,巴西4-0智利
本场比赛智利VS巴西预测比分登陆查看>>