本场比赛在秘鲁主场进行,开赛时间2024-10-12 09:30:00,接下来
就爱玩球为您带来南美世预秘鲁VS乌拉圭赛事分析
秘鲁上场世预赛0-1负于厄瓜多尔,球队过去5场不胜该场比赛,秘鲁30%控球率,2次射门1次射正秘鲁过去6场比赛打进2球,丢5球
乌拉圭上场世预赛0-0战平委内瑞拉,球队过去6场5平1负该场比赛,乌拉圭55%控球率,8次射门2次射正过去6场比赛中的5场双方总进球小于2.5球,在此期间乌拉圭场均0.5球
本场比赛伤停信息:
秘鲁伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
阿德文库拉 | 后卫 | 121场2球 | 主力 | 缺席 |
特劳科 | 后卫 | 75场 | 主力 | 缺席 |
圣塔马利亚 | 后卫 | 30场 | 主力 | 缺席 |
阿斯克斯 | 后卫 | 26场5球 | 主力 | 缺席 |
塔皮亚 | 中场 | 87场5球 | 主力 | 缺席 |
阿基诺 | 中场 | 36场3球 | 主力 | 缺席 |
鲁伊迪亚兹 | 前锋 | 55场4球 | 主力 | 缺席 |
拉帕杜拉 | 前锋 | 38场9球 | 主力 | 缺席 |
雷纳 | 前锋 | 30场2球 | 主力 | 缺席 |
鲁伊迪亚兹 | 前锋 | 55场4球 | 主力 | 缺席 |
安德烈·卡里略 | 前锋 | 100场11球 | 主力 | 缺席 |
格雷罗 | 前锋 | 122场39球 | 头号射手 | 缺席 |
洛佩斯 | 后卫 | 40场 | 主力 | 停赛 |
维尔德·卡塔赫纳 | 中场 | 37场 | 主力 | 停赛 |
乌拉圭伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
卡塞里斯 | 后卫 | 19场 | 主力 | 缺席 |
必纳 | 后卫 | 41场1球 | 主力 | 缺席 |
卢卡斯·奥拉萨 | 后卫 | 7场 | 主力 | 缺席 |
门德兹 | 后卫 | 7场 | 主力 | 缺席 |
罗德里戈·扎拉扎 | 中场 | 2场2球 | 替补 | 缺席 |
维纳斯 | 前锋 | 2场1球 | 替补 | 缺席 |
奥古斯丁·卡诺比奥 | 前锋 | 13场1球 | 主力 | 缺席 |
罗德里格斯 | 前锋 | 26场4球 | 主力 | 缺席 |
路易斯·苏雷兹 | 前锋 | 143场69球 | 头号射手 | 退出国家队 |
吉门尼斯 | 后卫 | 89场8球 | 主力 | 停赛 |
奥利维拉 | 后卫 | 23场2球 | 主力 | 停赛 |
本坦库尔 | 中场 | 65场3球 | 主力 | 停赛 |
南美世界杯预选赛第九轮,秘鲁将在利马国家体育场主场迎战乌拉圭。老将格雷罗、卡里略和克里斯蒂安·库埃瓦等球员再次被排除在外,乌拉圭苏神已经国家队退役,在他缺席的情况下,客队中值得关注的人将是利物浦球员达尔文·努涅斯,后卫塞巴斯蒂安·卡塞雷斯尚未从9月份的伤病中恢复,本场后防线主力吉门尼斯、吉门尼斯以及中场大将本坦库尔都停赛
海外情报消息:预测预计秘鲁很难面对乌拉圭收获进球,预计客队有望小胜
两队此前6次交手秘鲁1胜3平2负在此期间双方共打进9球,场均1.5球两队上次交手是在2022年3月,乌拉圭1-0秘鲁