本场比赛在英格兰主场进行,开赛时间2024-11-18 01:00:00,接下来
就爱玩球为您带来欧国联英格兰VS爱尔兰赛事分析
英格兰多人伤缺,包括萨卡、赖斯、阿诺德和帕尔默等琼斯有望继续首发,对阵希腊表现出色;刘易斯·霍尔和摩根·罗杰斯也有望首发哈里·凯恩有望回归首发
科尔曼、达菲、伊达缺席埃博塞勒对阵芬兰时受伤,本场出战成疑
本场比赛伤停信息:
英格兰伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
康萨 | 后卫 | 9场 | 主力 | 缺席 |
布兰斯韦特 | 后卫 | 1场 | 替补 | 缺席 |
拉姆斯代尔 | 门将 | 5场 | 替补 | 缺席 |
波普 | 门将 | 10场 | 主力 | 缺席 |
阿诺德 | 后卫 | 33场4球 | 主力 | 缺席 |
科尔威尔 | 后卫 | 4场 | 替补 | 缺席 |
斯通斯 | 后卫 | 83场3球 | 主力 | 缺席 |
马奎尔 | 后卫 | 64场7球 | 主力 | 缺席 |
肖 | 后卫 | 34场3球 | 主力 | 缺席 |
戈麦斯 | 后卫 | 15场 | 主力 | 缺席 |
邓克 | 后卫 | 6场 | 主力 | 缺席 |
本·奇威尔 | 后卫 | 21场1球 | 主力 | 缺席 |
赖斯 | 中场 | 62场5球 | 主力 | 缺席 |
福登 | 中场 | 43场4球 | 主力 | 缺席 |
帕尔默 | 中场 | 11场2球 | 主力 | 缺席 |
麦恩诺 | 中场 | 10场 | 主力 | 缺席 |
麦迪森 | 中场 | 7场 | 主力 | 缺席 |
亨德森 | 中场 | 81场3球 | 主力 | 缺席 |
萨卡 | 前锋 | 43场12球 | 主力 | 缺席 |
格拉利什 | 前锋 | 39场4球 | 主力 | 缺席 |
拉什福德 | 前锋 | 60场17球 | 二号射手 | 缺席 |
爱尔兰伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
---|
巴祖努 | 门将 | 22场 | 主力 | 缺席 |
科尔曼 | 后卫 | 73场1球 | 队长 | 缺席 |
达菲 | 后卫 | 61场7球 | 主力 | 缺席 |
布雷迪 | 后卫 | 68场10球 | 头号射手 | 缺席 |
奥莫巴米德尔 | 后卫 | 10场 | 主力 | 缺席 |
史蒂文斯 | 后卫 | 26场 | 主力 | 缺席 |
麦格拉斯 | 中场 | 13场 | 主力 | 缺席 |
布朗 | 中场 | 37场5球 | 主力 | 缺席 |
斯莫尔本恩 | 中场 | 11场 | 主力 | 缺席 |
赛克斯 | 中场 | 5场 | 替补 | 缺席 |
伊达 | 前锋 | 29场4球 | 主力 | 缺席 |
奥格贝尼 | 前锋 | 24场4球 | 主力 | 缺席 |
罗宾逊 | 前锋 | 38场9球 | 二号射手 | 缺席 |
奥巴费米 | 前锋 | 12场2球 | 主力 | 缺席 |
奈特 | 中场 | 35场1球 | 主力 | 停赛 |
在连续击败芬兰和希腊之后,英格兰队将在周日的温布利大球场迎战爱尔兰,他们将寻求在B组中锁定榜首位置。图赫尔要明年一月份正式接受,但在临时主教练李·卡斯利的带领下,三狮军团的表现相当出色,而约翰·斯通斯和帕尔默等继续缺阵。爱尔兰队则希望在艰难的1-0战胜芬兰后继续前进,但是球队队长科尔曼等继续缺阵,球队客场能力一般,本场主力中场奈特停赛。
海外情报消息:预测英格兰有望获胜来到小组头名球队上场3-0希腊,重新夺回小组第一爱尔兰上场对阵芬兰拿到小组第二场胜利两队上次交手英格兰获胜,预计他们有望再次获胜
英格兰过去各赛事3次对阵爱尔兰均保持零封英格兰过去各赛事5次对阵爱尔兰不败
本场比赛英格兰VS爱尔兰预测比分登陆查看>>